Bei diesem Produkt handelt es sich um B-WARE.
Das Produkt ist technisch einwandfrei, es weist lediglich Gebrauchsspuren auf, da dieses als Transportschaden oder aus Kundenretoure zu uns zurück kam.
Industrielüfter ist für Ihr Lüftungssystem, Lüftungsanlage bestens geeignet, mit einer Leistung von bis zu 4850 m³/h und einer Geschwindigkeit von bis zu 1420 U/min ist dieser Lüfter ein wahres Monster! Dieser Ventilator lässt sich problemlos an die Wand schrauben und werden häufig in Industrie- und Versogungsräume eingesetzt. Diese Ventilatoren sind für einen Dauerbetrieb ausgelegt! Überzeugen Sie sich selbst! Wir sind uns sicher, dass wir Sie nicht enttäuschen!
Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung Ihrer Lüftungsanlage, kontaktieren Sie uns!
Hinweis: Dieser Lüfter lässt sich stufenlos in der Geschwindigkeit mit unserem Drehzahlregler steuern!
Vorteile:
- extrem leistungsstark!
- Drehzahl stufenlos einstellbar (mit Regler)
- viele verschieden Durchmesser wählbar
- Kugelgelagert
Weitere Informationen:
- Luftstrom: bis zu 4850 m³/h
- bis zu 1420 U/min
- geringes Gewicht
Merkmale
Farbe: | schwarz |
Durchmesser: | 400 mm 350 mm 250 mm 200 mm 630 mm 550 mm 300 mm 500 mm 450 mm |
Eigenschaft: | Kugellager |
Produktart: | Ventilator |
Material: | Verzinkter Stahl |
Durchmesser | Luftzufuhr | Stat. Druck | Geräuschepegel | Spannung | Dehzahl | Leistung | Schutzklasse | max. Temperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 200 mm | 780m³/h | 140Pa | 52 dB | 220V/50 Hz | 2500 U/min. | 55 Watt | IPX4 | 60°C |
Ø 250 mm | 1250m³/h | 160Pa | 60 dB | 220V/50 Hz | 2650 U/min | 80 Watt | IPX4 | 60°C |
Ø 300 mm | 2330m³/h | 240Pa | 62 dB | 220V/50 Hz | 2300 U/min | 145 Watt | IPX4 | 60°C |
Ø 350 mm | 2450m³/h | 140Pa | 64 dB | 220V/50 Hz | 1400 U/min | 129 Watt | IPX4 | 60°C |
Ø 400 mm | 3955m³/h | 200Pa | 67 dB | 220V/50 Hz | 1380 U/min | 180 Watt | IPX4 | 60°C |
Ø 450 mm | 5365m³/h | 240Pa | 69 dB | 220V/50 Hz | 1350 U/min | 250 Watt | IPX4 | 60°C |
Ø 500 mm | 7155m³/h | 110Pa | 71 dB | 220V/50 Hz | 1320 U/min | 380 Watt | IPX4 | 60°C |
Ø 550 mm | 8510m³/h | 110Pa | 72 dB | 220V/50 Hz | 1300 U/min | 550 Watt | IPX4 | 60°C |
Ø 630 mm | 11143m³/h | 170Pa | 75 dB | 220V/50 Hz | 1360 U/min | 750 Watt | IPX4 | 60°C |

Ø 250 mm

Ø 300 mm

Ø 350 mm

Ø 400 mm

Ø 450 mm

Ø 500 mm

Ø 550 mm

Ø 630 mm
