| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | DN50 |
Vorteile:
| Bezeichnung | Material | Farbe | Anschluss | Liter/min | Traglast | Artikelgewicht | Bodenablauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablauf senkrecht | Kunststoff | weiß | DN 50 | 45 | 300 kg | 0,25 kg | 55 mm |
| Ablauf senkrecht | Kunststoff | weiß | DN 110 | 48 | 300 kg | 0,30 kg | 105 mm |
| Ablauf senkrecht | Kunststoff | weiß | DN 50 | 48 | 300 kg | 0,30 kg | 84 mm |
| Ablauf waagerecht | Kunststoff | weiß | DN 50 | 55 | 300 kg | 0,30 kg | 95 mm |
| 1. Bodenablauf 55mm | ||
|---|---|---|
|
- Durchflussmenge: 45 l / min |
Technische Zeichnung: |
| 2. Bodenablauf 105mm | ||
|---|---|---|
|
- Durchflussmenge: 48 l / min |
Technische Zeichnung: |
| 3. Bodenablauf 84mm | ||
|---|---|---|
|
- Durchflussmenge: 48 l / min |
Technische Zeichnung: |
| 4. Seitlicher Bodenablauf | ||
|---|---|---|
|
- Durchflussmenge: 55 l / min |
Technische Zeichnung: |
| Bezeichnung | Material | Farbe | Anschluss | Liter/min | Traglast | Artikelgewicht | Bodenablauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablauf senkrecht | Kunststoff | weiß | Ø 50 mm | 45 | 300 kg | 0,25 kg | 55 mm |
| Ablauf senkrecht | Kunststoff | weiß | Ø 110 mm | 48 | 300 kg | 0,30 kg | 105 mm |
| Ablauf senkrecht | Kunststoff | weiß | Ø 50 mm | 48 | 300 kg | 0,30 kg | 84 mm |
| Ablauf waagerecht | Kunststoff | weiß | Ø 50 mm | 55 | 300 kg | 0,30 kg | 95 mm |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/
