| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | KG - System |
Mit unseren Rückstauverschlüssen verhindern Sie Wasserschäden im Haus durch rückstauendes Wasser. Bei Überlastung der öffentlichen Kanalisation drückt Wasser zurück in die Gebäude und überflutet die Räume. Dies verhindern Sie mit einem Rückstauschutz.
Rückstauklappen verhindert ebenso das Eindringen von Nagetieren durch die Kanalisation.
Bei uns finden Sie Rückstauverschlüsse mit einer Einfachklappe oder Doppelklappe für den waagerechten Einbau.
Endrückstauventile finden Verwendung am Ende von Kanalisationsrohren die in Sammelschächte und Klärgruben münden. Weiterhin werden diese an Ableitungsrohren montiert, die Regenwasser in Gräben oder Flüssen ableiten.
- hohe Temperaturbeständigkeit
- Schutz vor Nagetieren
- wahlweise Einfachklappenverschluss oder Doppelklappenverschluss
- fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)
- Schutz gegen Überschwemmung
- beständig gegen aggressive Substanzen im Abwasser
- einfache Montage & Wartung
Die technischen Details entnehmen Sie bitte dem Reiter "technische Daten"
Einfachrückstauklappe
| 1. | Gehäuse |
| 2. | Deckel |
| 3. | Hebel - manuelles Verschließen |
| 4. | Deckeldichtung |
| 5. | Schrauben zur Befestigung |
| 6. | Absperrklappe |
| 7. | Scharnier |
| 8. | Verbindungsmuffe mit Dichtung |
Doppelrückstauklappe
| 1. | Gehäuse |
| 2. | Deckel |
| 3. | Hebel - manuelles Verschließen |
| 4. | Deckeldichtung |
| 5. | Schrauben zur Befestigung des Deckels und Absperrklappe |
| 6. | Schrauben zur Befestigung des Deckels und Absperrklappe |
Froschklappe
| 1. | Rückstauklappe/Edelstahl |
| 2. | Deckel |
| 3. | Gehäuse |
Technische Parameter / Material
| Material | Parameter | |
| Gehäuse | ABS | |
| Deckel | ABS | |
| Dichtungen | Gummi EPDM | |
| Klappe | ABS oder PP / rostfreier Stahl | |
| Montageschrauben | rostfreier Stahl | |
| max. Druck | 0,5 bar | |
| max. Temperatur | 75°C | |
| Abwasserart | Regenwasser/Grauwasser |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 50 | 132 | 92 | 140 | ABS grau |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 50 | 87 | 92 | 169 | ABS grau |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 100 | 228 | 201 | 286 | ABS |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 110 | 200 | 190 | 310 | ABS |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 125 | 270 | 200 | 400 | ABS |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 160 | 260 | 235 | 340 | ABS |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 200 | 353 | 304 | 560 | ABS |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 110 | 195 | 205 | 395 | ABS |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 125 | 188 | 209 | 440 | ABS |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 160 | 273 | 304 | 577 | ABS |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 200 | 353 | 304 | 560 | ABS |
| DN | Abmessung [mm] | Material | ||
| A | B | C | ||
| 110 | 156 | 145 | 122 | ABS |
| 160 | 200 | 196 | 145 | ABS |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/
