Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Wickelfalzrohrsystem |
Anwendungsbereich: | Außenbereich, Innenbereich |
Durchmesser: | 200 mm, 250 mm, 100 mm, 315 mm, 150 mm, 400 mm, 500 mm, 125 mm, 140 mm, 180 mm, 355 mm, 80 mm, 160 mm |
Material: | Verzinkter Stahl, EPDM |
Produktart: | T-Stück |
Unser hochwertiges T-Stück aus verzinktem Stahlblech überzeugt durch seine robuste Bauweise und die eingepresste Doppellippendichtung aus hochwertigem EPDM-Kautschuk. Die Dichtung ist fest im Anschluss integriert und kann nicht abrutschen oder verloren gehen – das garantiert eine dauerhaft dichte und sichere Verbindung mit dem passenden Gegenstück oder Wickelfalzrohr.
Durch die intelligente Konstruktion mit Anschlagwölbung wird verhindert, dass das Rohr zu weit aufgeschoben wird. Die Montage erfolgt denkbar einfach, ganz ohne Spezialwerkzeug oder Vorkenntnisse, und bietet dennoch einen extra starken Halt. Die hohe Passgenauigkeit, kombiniert mit der effektiven Abdichtung, macht dieses T-Stück zur idealen Wahl für den Einsatz in modernen Lüftungssystemen.
Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -20 °C bis +120 °C.
Warum verzinktes Stahlblech?
Verzinkter Stahl ist besonders widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder mechanischer Beanspruchung. Durch die Zinkbeschichtung wird das Stahlblech effektiv vor Korrosion geschützt – ein entscheidender Vorteil in luftführenden Systemen, bei denen Kondensat oder Witterungseinflüsse auftreten können. Darüber hinaus ist verzinkter Stahl formstabil, langlebig und wartungsarm – ideal für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Die technische Zeichnung entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technische Daten".
Durchmesser 1 | Durchmesser 2 / Abzweig | ||
---|---|---|---|
Ød1 [mm] | Ød3 [mm] | L [mm] | H [mm] |
80 | 80 | 140 | 52 |
100 | 80 | 126 | 65 |
100 | 100 | 170 | 65 |
125 | 80 | 146 | 75 |
125 | 100 | 184 | 78 |
125 | 125 | 200 | 83 |
140 | 100 | 174 | 85 |
150 | 80 | 140 | 87 |
150 | 100 | 175 | 90 |
150 | 125 | 215 | 95 |
150 | 150 | 260 | 95 |
160 | 80 | 140 | 92 |
160 | 100 | 184 | 95 |
160 | 125 | 229 | 100 |
160 | 150 | 260 | 100 |
160 | 160 | 229 | 105 |
180 | 80 | 140 | 102 |
180 | 100 | 175 | 105 |
180 | 125 | 215 | 110 |
180 | 150 | 260 | 110 |
180 | 160 | 260 | 115 |
200 | 80 | 180 | 112 |
200 | 100 | 175 | 115 |
200 | 125 | 215 | 115 |
200 | 150 | 260 | 120 |
200 | 160 | 281 | 125 |
200 | 180 | 285 | 125 |
200 | 200 | 265 | 125 |
250 | 80 | 165 | 137 |
250 | 100 | 175 | 140 |
250 | 125 | 220 | 145 |
250 | 150 | 255 | 145 |
250 | 160 | 256 | 150 |
250 | 180 | 306 | 150 |
250 | 200 | 306 | 150 |
250 | 250 | 307 | 150 |
315 | 100 | 175 | 173 |
315 | 125 | 220 | 178 |
315 | 150 | 250 | 178 |
315 | 160 | 256 | 182 |
315 | 180 | 306 | 182 |
315 | 200 | 306 | 182 |
315 | 250 | 350 | 182 |
315 | 315 | 390 | 182 |
355 | 100 | 175 | 193 |
355 | 125 | 220 | 198 |
355 | 160 | 256 | 203 |
355 | 200 | 306 | 203 |
355 | 250 | 350 | 203 |
355 | 315 | 455 | 203 |
400 | 400 | 500 | 250 |
500 | 100 | 175 | 270 |
500 | 400 | 500 | 275 |
500 | 500 | 600 | 275 |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/