| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Kunststoff Rohrsystem |
| Durchmesser: | Ø 100 mm, Ø 125 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm, Ø 180 mm, Ø 200 mm |
| Produktart: | Übergangsstück |
Dieses Übergangsstück aus PETG ermöglicht eine effiziente und strömungsoptimierte Verbindung zwischen einem runden Lüftungsrohr und zwei Lüftungskanälen. Es wird eingesetzt, wenn ein Übergang von Rund- auf Flachsystem erforderlich ist, beispielsweise bei beengten Einbausituationen oder zur gezielten Luftverteilung in unterschiedlichen Bereichen. Durch die spezielle Bauform kann der Luftstrom platzsparend umgelenkt und gleichzeitig gleichmäßig auf zwei Kanäle verteilt werden.
Typische Einsatzbereiche finden sich in der Wohnraumlüftung, bei Zu- und Abluftsystemen in Küche, Bad oder WC sowie in gewerblichen Lüftungsanlagen. Besonders dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht – etwa in abgehängten Decken, Wänden oder Möbelkonstruktionen – bietet dieses Umlenkstück eine praktische Lösung zur optimalen Luftführung.
Die Montage ist einfach und zeitsparend gestaltet: Das Rundrohr wird über den runden Anschluss geschoben, während die Flachkanäle passgenau in die vorgesehenen Öffnungen eingeschoben werden. Dadurch entsteht eine stabile und sichere Verbindung ohne aufwendige Befestigungsmethoden.
Zu den wesentlichen Vorteilen zählen die platzsparende Bauweise, die strömungsgünstige Form für eine effiziente Luftführung sowie die unkomplizierte Installation. Das Umlenkstück ist vielseitig einsetzbar und lässt sich problemlos in bestehende Lüftungssysteme integrieren. Es eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Nachrüstungen und überzeugt durch eine funktionale und langlebige Konstruktion.
Warum PETG?
PETG (Polyethylenterephthalat-Glykol) ist ein moderner Kunststoff mit glatter, hochwertiger Oberfläche. Das Material ist besonders schlagzäh und bruchfest, wodurch es im Alltag deutlich widerstandsfähiger ist als viele vergleichbare Kunststoffe. Gleichzeitig bleibt PETG formstabil und beständig gegenüber Feuchtigkeit sowie vielen Chemikalien, was es langlebig und pflegeleicht macht. Durch seine Lebensmitteltauglichkeit sowie Geruchs- und Geschmacksneutralität eignet es sich ideal für Produkte, die sicher in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Zudem ist PETG leicht zu reinigen und behält auch bei regelmäßiger Nutzung dauerhaft seine Form.
Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -5 °C bis +60 °C.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Übergangsstück ist nicht geeignet, um Komponenten miteinander zu verbinden. Für diesen Anwendungsfall bieten wir ebenfalls passende Komponenten-Verbinder an.
Die technische Zeichnung entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technische Daten".

| Durchmesser | Größe | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 100 mm | 55 x 110 / 55 x 110 mm | 56 | 111 | 117 | 113 | 25 | 25 | 98 | 125 |
| Ø 100 mm | 60 x 120 / 60 x 120 mm | 61 | 121 | 130 | 123 | 25 | 25 | 98 | 125 |
| Ø 100 mm | 75 x 150 / 75 x 150 mm | 76 | 151 | 160 | 150 | 25 | 25 | 98 | 125 |
| Ø 125 mm | 55 x 110 / 55 x 110 mm | 56 | 111 | 117 | 113 | 25 | 25 | 123 | 125 |
| Ø 125 mm | 60 x 120 / 60 x 120 mm | 61 | 121 | 130 | 123 | 25 | 25 | 123 | 125 |
| Ø 125 mm | 75 x 150 / 75 x 150 mm | 76 | 151 | 160 | 150 | 25 | 25 | 123 | 125 |
| Ø 150 mm | 55 x 110 / 55 x 110 mm | 56 | 111 | 117 | 113 | 25 | 25 | 148 | 125 |
| Ø 150 mm | 60 x 120 / 60 x 120 mm | 61 | 121 | 130 | 123 | 25 | 25 | 148 | 125 |
| Ø 150 mm | 75 x 150 / 75 x 150 mm | 76 | 151 | 160 | 150 | 25 | 25 | 148 | 125 |
| Ø 160 mm | 55 x 110 / 55 x 110 mm | 56 | 111 | 117 | 113 | 25 | 25 | 158 | 125 |
| Ø 160 mm | 60 x 120 / 60 x 120 mm | 61 | 121 | 130 | 123 | 25 | 25 | 158 | 125 |
| Ø 160 mm | 75 x 150 / 75 x 150 mm | 76 | 151 | 160 | 150 | 25 | 25 | 158 | 125 |
| Ø 180 mm | 55 x 110 / 55 x 110 mm | 56 | 111 | 117 | 113 | 25 | 25 | 178 | 125 |
| Ø 180 mm | 60 x 120 / 60 x 120 mm | 61 | 121 | 130 | 123 | 25 | 25 | 178 | 125 |
| Ø 180 mm | 75 x 150 / 75 x 150 mm | 76 | 151 | 160 | 150 | 25 | 25 | 178 | 125 |
| Ø 200 mm | 55 x 110 / 55 x 110 mm | 56 | 111 | 117 | 113 | 25 | 25 | 198 | 125 |
| Ø 200 mm | 60 x 120 / 60 x 120 mm | 61 | 121 | 130 | 123 | 25 | 25 | 198 | 125 |
| Ø 200 mm | 75 x 150 / 75 x 150 mm | 76 | 151 | 160 | 150 | 25 | 25 | 198 | 125 |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/
