| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Kunststoff Rohrsystem |
| Durchmesser: | Ø 100 mm, Ø 125 mm, Ø 140 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm, Ø 180 mm, Ø 80 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 90 mm, Ø 315 mm, Ø 40 mm, Ø 50 mm, Ø 60 mm, Ø 70 mm, Ø 110 mm, Ø 120 mm, Ø 130 mm, Ø 170 mm, Ø 190 mm, Ø 210 mm, Ø 280 mm, Ø 300 mm |
| Produktart: | Bundkragen |
Unser Bundkragen aus weißem Polyethylenterephthalat-Glykol eignet sich optimal zur sauberen und sicheren Befestigung von Lüftungsrohren an Wänden und Decken. Der Flansch wird einfach von einer Seite in die vorbereitete Öffnung eingesetzt und über die vorgebohrten Befestigungslöcher an Wand oder Decke verschraubt. Anschließend kann das Lüftungsrohr bequem auf den Kragen aufgeschoben werden. Für eine luftdichte Verbindung lassen sich eventuelle Undichtigkeiten problemlos mit selbstklebendem Dichtband abdichten.
Ein wesentlicher Vorteil dieses Bundkragens liegt in seiner sauberen Optik. Unsaubere Bohrkanten, kleine Ausbrüche oder Ausfransungen werden zuverlässig verdeckt, sodass ein professionelles Gesamtbild entsteht. Dadurch entfällt in vielen Fällen eine aufwendige Nacharbeit der Wand- oder Deckenöffnung. Gleichzeitig schützt der Kragen das Material vor weiteren Beschädigungen und sorgt für einen stabilen Halt des angeschlossenen Luftkanals
Der Anschlussstutzen ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für den direkten Anschluss von Lüftungsschläuchen, Kunststoff-Lüftungsrohren, Aluflexrohren sowie PVC-Flexschläuchen. Dank des robusten und feuchtigkeitsunempfindlichen Kunststoffmaterials ist der Bundkragen langlebig und sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz bestens geeignet.
Warum Polyethylenterephthalat-Glykol (PETG)?
PETG ist ein widerstandsfähiger Kunststoff mit hoher Schlagfestigkeit und guter Flexibilität. Es ist temperatur- und feuchtigkeitsbeständig, nahezu geruchsneutral in der Verarbeitung und eignet sich ideal für langlebige, funktionale Bauteile. Zudem überzeugt PETG durch gute Layerhaftung und eine glatte Oberflächenqualität.

| Durchmesser | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
| Ø 40 mm | 38,5 | 64 | 67 | 34,4 | 15 |
| Ø 50 mm | 48,5 | 64 | 67 | 44,4 | 15 |
| Ø 60 mm | 58,5 | 64 | 67 | 54,4 | 15 |
| Ø 70 mm | 68,5 | 64 | 67 | 64,4 | 15 |
| Ø 80 mm | 78,5 | 64 | 67 | 74,4 | 15 |
| Ø 90 mm | 88,5 | 64 | 67 | 84,4 | 15 |
| Ø 100 mm | 98,5 | 64 | 67 | 94,4 | 15 |
| Ø 110 mm | 108,5 | 64 | 67 | 104,4 | 15 |
| Ø 120 mm | 118,5 | 64 | 67 | 114,2 | 15 |
| Ø 125 mm | 123,5 | 64 | 67 | 119,4 | 15 |
| Ø 130 mm | 128,5 | 64 | 67 | 142,2 | 15 |
| Ø 140 mm | 138,5 | 64 | 67 | 134,4 | 15 |
| Ø 150 mm | 148,5 | 64 | 67 | 144,4 | 15 |
| Ø 160 mm | 158,5 | 64 | 67 | 154,4 | 15 |
| Ø 170 mm | 168,5 | 64 | 67 | 164,4 | 15 |
| Ø 180 mm | 178,5 | 64 | 67 | 174,4 | 15 |
| Ø 190 mm | 188,5 | 64 | 67 | 184,4 | 15 |
| Ø 200 mm | 198,5 | 64 | 67 | 194,4 | 15 |
| Ø 210 mm | 208,5 | 64 | 67 | 204,4 | 15 |
| Ø 224 mm | 222,5 | 64 | 67 | 218,4 | 15 |
| Ø 250 mm | 248,5 | 64 | 67 | 244,4 | 15 |
| Ø 280 mm | 278,5 | 64 | 67 | 272,4 | 15 |
| Ø 300 mm | 298,5 | 64 | 67 | 292,5 | 15 |
| Ø 315 mm | 312 | 64 | 67 | 308,5 | 15 |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/
