Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Industrieventilator |
Anwendungsbereich: | Innenbereich |
Dezibel: | 54 dB/1m, 56 dB/1m, 60 dB/1m, 53 dB/1m |
Durchmesser: | 100 mm, 150 mm, 125 mm, 160 mm, 75 mm |
Farbe: | weiß |
Funktion: | Standard |
Leistung: | 70 Watt, 30 Watt, 43 Watt |
Montage: | Wandmontage |
Schutzklasse: | IPX2 |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Der Eco-Rohrventilator bietet eine moderne und wirtschaftliche Lösung für alle, die eine leistungsstarke und zugleich kosteneffiziente Belüftung suchen. Dank seines energieeffizienten Designs senkt er nicht nur Ihre Betriebskosten, sondern trägt auch aktiv zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei – ideal für umweltbewusste Anwender.
Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Polymermaterial sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse und garantiert eine lange Lebensdauer. Im Inneren arbeitet ein zuverlässiger Einphasen-Induktionsmotor, der durch seinen wartungsfreien, leisen Betrieb überzeugt und eine integrierte Radialturbine antreibt. Diese gewährleistet eine kraftvolle Luftförderung – selbst über längere Rohrleitungen oder in größeren Räumen.
Einsatzbereiche wie Werkstätten, Lagerhallen, Garagen, Technikräume oder Industriehallen profitieren besonders von der hohen Leistung und Effizienz des Lüfters. Zusätzlich bietet die Schutzklasse IPX2 Sicherheit vor Spritzwasser, sodass der Einsatz auch in feuchten Umgebungen problemlos möglich ist.
Hinweis: Mit unserem Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit des Ventilators stufenlos eingestellt werden! (nicht im Lieferumfang inbegriffen)
Die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technische Daten".
Durchmesser | A [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 75 mm | 226 | 72 | 135 | 155 | 170 | 19 | 57 |
Ø 100 mm | 225 | 95 | 135 | 155 | 170 | 49 | 57 |
Ø 125 mm | 258 | 122 | 135 | 155 | 170 | 58 | 58 |
Ø 150 mm | 310 | 145 | 190 | 210 | 220 | 60 | 83 |
Ø 160 mm | 290 | 155 | 190 | 210 | 220 | 60 | 83 |
Durchmesser | Ø 75 mm | Ø 100 mm | Ø 125 mm | Ø 150 mm | Ø 160 mm |
---|---|---|---|---|---|
Luftstrom [m³/h] | 140 | 210 | 360 | 560 | 560 |
Schalldruck [dB] | 53 | 54 | 56 | 60 | 60 |
Statischer Druck [Pa] | 132 | 147 | 147 | 350 | 350 |
Versorgungsspannung | 220-230 V ~50 Hz | 220-230 V ~50 Hz | 220-230 V ~50 Hz | 220-230 V ~50 Hz | 220-230 V ~50 Hz |
Motorleistung [W] | 30 | 30 | 43 | 70 | 70 |
Umdrehungen [1/min] | 2820 | 2770 | 2615 | 2530 | 2530 |
Stromverbrauch [A] | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,31 | 0,31 |
max. Betriebstemperatur [°C] | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C |
Schutzklasse | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
Luftstrom
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/