Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Industrieventilator |
Anwendungsbereich: | Innenbereich |
Dezibel: | 52 dB/1m, 60 dB/1m, 62 dB/1m, 64 dB/1m, 67 dB/1m, 69 dB/1m, 71 dB/1m |
Durchmesser: | 250 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 300 mm, 200 mm |
Farbe: | schwarz |
Funktion: | Standard |
Leistung: | 55 Watt, 90 Watt, 130 Watt, 129 Watt, 180 Watt, 250 Watt, 380 Watt |
Montage: | Wandmontage |
Schutzklasse: | IP54 |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Industrieventilatoren sind speziell für die Wandmontage ausgelegt und finden ihren Einsatz in Gewerbe- sowie Industrieräumen. Sie zeichnen sich durch ihr rundes Gehäuse aus und verfügen über robuste, kugelgelagerte Einphasen-Asynchronmotoren. Zum Schutz vor Überhitzung ist der Motor mit einer Thermosicherung ausgestattet.
Das Gehäuse des Ventilators besteht aus langlebigem, pulverbeschichtetem Stahlblech.
Hinweis: Mit unserem Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit des Ventilators stufenlos eingestellt werden! (nicht im Lieferumfang inbegriffen)
Die technischen Daten und die technische Zeichnung entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technische Daten".
Durchmesser | ØA [mm] | ØA1 [mm] | B [mm] | C [mm] | ØD [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Ø 200 mm | 203 | 223 | 2284 | 73 | 252 |
Ø 250 mm | 260 | 278 | 320 | 78 | 295 |
Ø 300 mm | 310 | 325 | 400 | 85 | 400 |
Ø 400 mm | 410 | 420 | 525 | 110 | 504 |
Ø 450 mm | 460 | 470 | 600 | 125 | 578 |
Ø 500 mm | 515 | 525 | 620 | 130 | 585 |
Durchmesser | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 300 mm | Ø 350 mm | Ø 400 mm | Ø 450 mm | Ø 500 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftstrom [m3/h] | 780 | 1450 | 2370 | 2450 | 3955 | 5000 | 7155 |
Schalldruck [dB] | 52 | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 |
Statischer Druck [Pa] | 140 | 160 | 150 | 140 | 200 | 240 | 110 |
Versorgungsspannung | 220V/50V, 50Hz | 220V/50V, 50Hz | 220V/50V, 50Hz | 220V/50V, 50Hz | 220V/50V, 50Hz | 220V/50V, 50Hz | 220V/50V, 50Hz |
Motorleistung [W] | 55 | 90 | 130 | 129 | 180 | 250 | 380 |
Umdrehungen [1/min] | 2500 | 2650 | 2480 | 1400 | 1380 | 1350 | 1320 |
Stromverbrauch [A] | 0,25 | 0,42 | 0,60 | 0,65 | 0,82 | 1,15 | 1,75 |
max. Betriebstemperatur [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nettogewicht [kg] | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 11,0 |
Schutzklasse | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Isolationsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/