Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Flexsystem |
Anwendungsbereich: | Außenbereich, Innenbereich |
Betriebstemperaturbereich: | -30 °C bis +200 °C |
Durchmesser: | 120 mm, 225 mm, 300 mm, 280 mm, 90 mm, 80 mm, 110 mm, 115 mm, 160 mm, 130 mm, 200 mm, 135 mm, 250 mm, 75 mm, 100 mm, 315 mm, 85 mm, 150 mm, 140 mm, 95 mm, 125 mm, 180 mm, 175 mm |
Länge: | 2,6 m |
Material: | Aluminium |
Produktart: | Rohr |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Unsere Aluminiumrohre dienen als ideale Lösung für die Verteilung von Warmluft sowie für Lüftungs- und Klimatisierungssysteme in verschiedenen Gebäuden. Hergestellt aus hochwertiger spiralförmig gewickelter Aluminiumfolie mit einer präzisen Dicke von 0,10 - 0,12 mm, garantieren sie eine robuste Bauweise und eine ausgezeichnete Flexibilität. Diese Eigenschaften erleichtern eine zügige und unkomplizierte Installation.
Während des Herstellungsprozesses werden unsere Rohre auf eine komprimierte Länge von max. 100 cm gebracht, was nicht nur den Transport erleichtert, sondern auch die Lagerung in Lagerhallen oder Baustellen effektiv gestaltet. Ihre Temperaturbeständigkeit ist beeindruckend, mit einem Einsatzbereich von -30 °C bis +200 °C. Diese Vielseitigkeit macht sie für eine breite Palette von Anwendungen geeignet und gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter verschiedener Betriebsbedingungen.
Verwendungsmöglichkeiten:
- Dunstabzugshaube / Wrasenabzug
- Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Klimaanlagen
- Zuluft /Abluft
- Kaminzuluft
- Belüftungssysteme
- Luftaufbereitungsinstallation
- Absaugung von Dämpfen
- Allgemein Luftleitungen
Die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technische Daten".
Gestaucht:
Ausgezogen:
Montagebeispiel:
Durchmesser | A [mm] ausgezogen | A [mm] gestaucht | Stärke* [mm] |
---|---|---|---|
Ø75 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø80 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø85 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø90 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø95 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø100 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø110 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø115 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø120 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø125 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø130 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø135 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø140 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø150 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø160 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø175 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø180 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø200 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø225 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø250 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø280 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø300 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
Ø315 mm | 2600 | max. 1000 | 0,10 - 0,12 mm |
*Aufgrund des technologischen Prozesses ist eine Abweichung von ±7 % zulässig.
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de