Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Industrieventilator |
Anwendungsbereich: | Innenbereich |
Dezibel: | 50 dB/1m, 52 dB/1m, 54 dB/1m, 56 dB/1m, 60 dB/1m, 66 dB/1m |
Durchmesser: | 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 350 mm, 150 mm |
Farbe: | verzinkt |
Funktion: | Standard |
Leistung: | 32 Watt, 40 Watt, 86 Watt, 110 Watt |
Montage: | Wandmontage, Deckenmontage |
Schutzklasse: | IPX2 |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Der Axialventilator aus verzinktem Stahlblech zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Geräuschentwicklung aus. Verantwortlich dafür sind die strömungsoptimierten Ventilatorflügel, die einen leisen Betrieb bei gleichzeitig hohem Luftdurchsatz gewährleisten. Dank des verbauten Industriekugellagers ist der Ventilator optimal für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann direkt in ein Wickelfalzrohr montiert werden, was die Installation besonders einfach macht. Weitere Vorteile sind der strömungsgünstige Querschnitt, die Korrosions- und Witterungsbeständigkeit sowie der Betrieb mit 230V / 50Hz. Der Ventilator ist ideal für die Be- und Entlüftung von Räumen und besteht aus langlebigem, verzinktem Stahlblech.
Bitte beachten Sie, dass dieser Rohrventilator nicht über einen Drehregler steuerbar ist, da er keinen Kondensator enthält.
Die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technische Daten".
Durchmesser | Ø 150 mm | Ø 160 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 315 mm | Ø 350 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
A [mm] | 149 | 159 | 199 | 249 | 314 | 364 |
B [mm] | 155 | 165 | 205 | 255 | 320 | 370 |
C [mm] | 180 | 180 | 187 | 212 | 218 | 219 |
Durchmesser | Ø 150 mm | Ø 160 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 315 mm | Ø 350 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Luftstrom [m³/h] | 180 | 185 | 400 | 1000 | 1350 | 1750 |
Schalldruck [dB] | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 66 |
statischer Druck [PA] | 35 | 32 | 52 | 72 | 80 | 82 |
Spannung | 230V/50V, 50Hz | 230V/50V, 50Hz | 230V/50V, 50Hz | 230V/50V, 50Hz | 230V/50V, 50Hz | 230V/50V, 50Hz |
Leistung [W] | 32 | 32 | 40 | 86 | 110 | 110 |
Umdrehungen [1/min] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Stromverbrauch [A] | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
max. Betriebstemperatur [°C] | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Bruttogewicht [Kg] | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,3 |
Schutzklasse | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/