Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Industrieventilator |
Anwendungsbereich: | Außenbereich, Innenbereich |
Dezibel: | 43 dB/3m, 47 dB/3m, 48 dB/3m, 55 dB/3m |
Durchmesser: | 315 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm |
Farbe: | weiß |
Funktion: | Standard |
Leistung: | 110 Watt, 21 Watt, 29 Watt, 70 Watt |
Montage: | Wandmontage |
Schutzklasse: | IPX4 |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Der Niederdruck-Kanalventilator ist eine effiziente Lösung zur Verbesserung der Luftzirkulation in Belüftungssystemen. Durch seine ausbalancierten Metalllamellen sorgt er für eine verstärkte Luftzufuhr und eine optimale Ableitung der Abluft. Hergestellt aus robustem, verzinktem Stahl und mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in RAL9016 versehen, überzeugt er durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Dank der Schutzklasse IPX4 ist er gegen Spritzwasser geschützt, während die Isolationsklasse B für einen sicheren Betrieb sorgt.
Die Installation gestaltet sich besonders einfach, da der Ventilator für die Montage in Rundkanälen aller Art konzipiert wurde und mithilfe einer Schraubbefestigung sicher angebracht werden kann. Dadurch eignet er sich sowohl für Neubauprojekte als auch für Nachrüstungen oder den Austausch bestehender Systeme. Der Einsatzbereich erstreckt sich über Wohn- und Gewerbegebäude, Lagerhallen sowie Industrieanlagen, in denen eine zuverlässige Belüftung erforderlich ist.
Zudem ist der Ventilator für einen Temperaturbereich von 0°C bis +40°C ausgelegt, wodurch er vielseitig einsetzbar bleibt. Mit seiner effizienten Luftzirkulation trägt er maßgeblich zur Optimierung des Raumklimas bei und bietet eine zuverlässige Lösung für unterschiedlichste Anforderungen.
Die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technische Daten".
Größe | Ø 160 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 315 mm |
---|---|---|---|---|
A [mm] | 230 | 270 | 320 | 385 |
B [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 |
C [mm] | 160 | 200 | 250 | 315 |
D [mm] | 200 | 240 | 290 | 355 |
Größe | Ø 160 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 315 mm |
---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz |
Motorleistung [W] | 21 | 29 | 70 | 110 |
Schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Geschwindigkeit [RPM] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Luftstrom [m3/h] | 183 | 340 | 800 | 1325 |
Schalldruck [dB] | 43 | 47 | 48 | 55 |
max. Betriebstemperatur [°C] | 0 bis + 40 | 0 bis + 40 | 0 bis + 40 | 0 bis + 40 |
Gewicht [kg] | 1,86 | 2,38 | 3,30 | 4,56 |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/