Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Kategorie: | Flexsystem |
Anwendungsbereich: | Innenbereich, Außenbereich |
Betriebstemperaturbereich: | -30 °C bis +250 °C |
Durchmesser: | 80 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 140 mm, 100 mm, 180 mm, 150 mm, 125 mm, 225 mm |
Material: | verzinktes Stahlblech |
Produktart: | Reduzierstück |
Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Das Reduzierstück aus verzinktem Stahlblech erleichtert die Montage und Ihre Arbeit erheblich, spart wertvolle Zeit bei der Installation. Dank des verzinkten Stahlblechs ist das Reduzierstück besonders temperaturbeständig und hält extremen Temperaturen von -30°C bis +250°C stand, was es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Umgebungen macht.
Bei der Verbindung eines Reduzierstücks mit einem ALU-Flex Rohr empfiehlt es sich, diese mit einer Rohrschelle bzw. Schlauchschelle zu fixieren. Dadurch wird ein Verrutschen verhindert und eine sichere, stabile Verbindung gewährleistet. Das Reduzierstück überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer. Es ist für den Einsatz mit Flexrohren, Wickelfalzrohren und vielen anderen Rohrtypen geeignet, was es zu einem vielseitigen Bestandteil Ihrer Installationen macht.
Warum verzinktes Stahlblech?
Verzinkter Stahl ist besonders widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder mechanischer Beanspruchung. Durch die Zinkbeschichtung wird das Stahlblech effektiv vor Korrosion geschützt – ein entscheidender Vorteil in luftführenden Systemen, bei denen Kondensat oder Witterungseinflüsse auftreten können. Darüber hinaus ist verzinkter Stahl formstabil, langlebig und wartungsarm – ideal für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Die technische Zeichnung entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technische Daten".
Hinweis: In Ød1 wird das Rohr eingeschoben und in Ød2 raufgeschoben.
Größe | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|
100 - 080 | 103 | 78 | 10 |
125 - 080 | 128 | 78 | 22 |
140 - 125 | 143 | 123 | 30 |
150 - 100 | 153 | 98 | 35 |
150 - 125 | 153 | 123 | 30 |
160 - 100 | 163 | 98 | 30 |
160 - 125 | 163 | 123 | 17 |
160 - 140 | 163 | 138 | 30 |
160 - 150 | 163 | 148 | 30 |
180 - 160 | 183 | 158 | 30 |
200 - 100 | 203 | 98 | 50 |
200 - 125 | 203 | 123 | 37 |
200 - 150 | 203 | 148 | 35 |
200 - 160 | 203 | 158 | 20 |
200 - 180 | 203 | 178 | 30 |
225 - 200 | 228 | 198 | 30 |
250 - 125 | 253 | 123 | 40 |
250 - 150 | 253 | 148 | 60 |
250 - 160 | 253 | 158 | 45 |
250 - 200 | 253 | 198 | 25 |
315 - 160 | 318 | 158 | 77 |
315 - 200 | 318 | 198 | 57 |
315 - 250 | 318 | 248 | 32 |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/