| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4260401805307 |
| Kategorie: | Zubehör |
| Versandgewicht: | 2,25 kg |
| Artikelgewicht: | 2,25 kg |
| Inhalt: | 25,00 Stück |
Rohrhalterungen für Fußbodenheizung, Teich oder Pool / Schwimmbecken
Ihre Vorteile:
- Je nach Auswahl mit M6 Metallgewinde
- einzelhalterung kann beliebig oft miteinander verbunden werden (Detailbild)
- für alle gängigen Rohrleitungen
Weitere Infos:
- mit M6 Gewinde
- zum befestigen an Wand, Boden usw.
- Halterung mit Klipp
- Farbe: grau


| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 1 | 36,9 | 38,7 | 15,6 | 25,1 | - | 20 |
| TYP 1 | 43 | 44,7 | 15,6 | 37,7 | - | 25 |
| TYP 1 | 52,8 | 51,8 | 16 | 30,4 | - | 32 |
| TYP 1 | 63,1 | 62,3 | 16 | 35,7 | - | 40 |
| TYP 1 | 77,7 | 74 | 19 | 40,3 | - | 50 |
| TYP 1 | 94,7 | 92,7 | 19 | 51 | - | 63 |
| TYP 2 | 70,9 | 38,5 | 15,7 | 25,2 | 42,8 | 2 x 20 |
| TYP 2 | 88,5 | 44,7 | 15,9 | 27,8 | 54,5 | 2 x 25 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 3 | 24,5 | 22,5 | 15,8 | 16,9 | - | 8,5 |
| TYP 3 | 33,7 | 29,9 | 15,8 | 24,2 | - | 16 |
| TYP 3 | 38,1 | 32,8 | 15,8 | 25,7 | - | 20 |
| TYP 3 | 42,6 | 38,3 | 15,8 | 27,9 | - | 25 |
| TYP 3 | 49,4 | 43,6 | 15,8 | 31,6 | - | 32 |
| TYP 4 | 65,3 | 30,2 | 15,9 | 24,2 | 40,4 | 2 x 16 |
| TYP 4 | 70,5 | 34,8 | 15,9 | 25,5 | 43,4 | 2 x 20 |
| TYP 4 | 89 | 40 | 15,9 | 27,8 | 54,7 | 2 x 25 |
| TYP 4 | 106,4 | 44,3 | 15,9 | 31,9 | 63,2 | 2 x 32 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 5.1 | 33,7 | 38 | 15,7 | 24,2 | - | 16 |
| TYP 5 / 5.1 | 45,2 | 43,2 | 15,9 | 25,5 | - | 20 |
| TYP 5 / 5.1 | 52,2 | 49,2 | 15,9 | 28,1 | - | 25 |
| TYP 5 / 5.1 | 52,5 | 54,7 | 15,9 | 31,8 | - | 32 |
| TYP 5 | 63,4 | 63,6 | 15,9 | 36,6 | - | 40 |
| TYP 5 | 80,2 | 77 | 18,7 | 40,4 | - | 50 |
| TYP 5 | 96,3 | 91 | 18,9 | 46,6 | - | 63 |
| TYP 5 | 120,1 | 90,6 | 24 | 62,5 | - | 75 |
| TYP 5 | 138,7 | 129,3 | 24 | 68,3 | - | 90 |
| TYP 5 | 164 | 149,2 | 24 | 78,3 | - | 110 |
| TYP 6 | 110,8 | 53,4 | 16 | 31,8 | 63,1 | 2 x 32 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 7 / 7.1 | 28,9 | 30,8 | 15,9 | 20,8 | - | 15 |
| TYP 7 / 7.1 | 32,2 | 24,5 | 15,9 | 22,2 | - | 18 |
| TYP 7 / 7.1 | 37,4 | 39,7 | 15,9 | 25 | - | 22 |
| TYP 7 / 7.1 | 45,5 | 46,5 | 15,9 | 28 | - | 28 |
| TYP 8 / 8.1 | 56 | 30,9 | 15,9 | 20,5 | 34,8 | 2 x 15 |
| TYP 8 / 8.1 | 65,4 | 34,4 | 15,9 | 22,2 | 40 | 2 x 18 |
| TYP 8 / 8.1 | 75,5 | 42,2 | 15,9 | 27,4 | 45 | 2 x 22 |
| TYP 8 / 8.1 | 91,4 | 46,4 | 15,9 | 27,7 | 52,7 | 2 x 28 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 9 | 24,5 | 23,5 | 15,9 | 17,8 | - | 10 |
| TYP 9/ 9.1 | 28,2 | 28,5 | 15,9 | 19,9 | - | 12 |
| TYP 9 / 9.1 | 29,8 | 30,3 | 15,9 | 20,6 | - | 15 |
| TYP 9 / 9.1 | 33,6 | 31,5 | 15,9 | 22,3 | - | 18 |
| TYP 9 / 9.1 | 38,7 | 35 | 15,9 | 24,7 | - | 22 |
| TYP 10 / 10.1 | 51,6 | 28,8 | 15,9 | 21,1 | 33,1 | 2 x 12 |
| TYP 10 / 10.1 | 58,1 | 32,2 | 15,9 | 22,7 | 35,9 | 2 x 15 |
| TYP 10 / 10.1 | 67,2 | 33,9 | 15,9 | 24,2 | 40,9 | 2 x 18 |
| TYP 10 / 10.1 | 75,6 | 39,7 | 15,9 | 26,2 | 44,9 | 2 x 22 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 11 / 11.1 | 48 | 52,5 | 15,9 | 29,3 | - | 28 |
| TYP 11/ 11.1 | 57 | 55,1 | 15,9 | 31 | - | 35 |
| TYP 12 / 12.1 | 104,3 | 51,8 | 15,9 | 29,5 | 60,1 | 2 x 28 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 13 | 33,7 | 29,9 | 15,7 | 24,2 | - | 16 |
| TYP 13 | 38,1 | 32,8 | 15,8 | 25,7 | - | 20 |
| TYP 13 | 42,6 | 38,3 | 15,8 | 27,9 | - | 25 |
| TYP 14 | 65,3 | 30,2 | 15,9 | 24,2 | 40,4 | 16 |
| TYP 14 | 70,5 | 34,8 | 15,9 | 24,2 | 43,4 | 20 |
| TYP 14 | 89 | 40 | 15,9 | 25,5 | 53,7 | 25 |

| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Ø [mm] |
| TYP 15 | 28,1 | 25,4 | 14,1 | 15,8 | 20 |
| TYP 15 | 32,8 | 29,2 | 14,1 | 17,9 | 25 |
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/
