| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Zubehör |
Unsere hochwertigen Rohrklemmen sind die ideale Lösung, Schläuche und Kabel aller Art sicher zu befestigen. Egal, ob Sie kleine Installationen im Haushalt durchführen oder große Projekte in Industrie, Werkstatt oder Maschinenraum umsetzen - dank der Vielzahl an Ausführungen und Modellen finden Sie für nahezu jede Anwendung eine passende Klemme. So können selbst komplexe Leitungsführungen schnell, sauber und zuverlässig umgesetzt werden.
Die durchdachte Konstruktion sorgt für eine stabile und dauerhafte Fixierung. Leitungen bleiben fest an ihrem Platz, selbst bei Vibrationen dauerhaft an Ort und Stelle bleiben und selbst bei Vibrationen oder wechselnden Belastungen nicht verrutschen. Je nach Modell verfügen die Rohrklemmen über integrierte Gewindeeinlagen, Befestigungsaufnahmen oder Klickmechanismen. Dadurch wird die Montage stabil und zugleich flexibel, und das Risiko von Beschädigungen an Rohren oder Schläuchen wird minimiert.
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, einzelne Rohrklemmen beliebig miteinander zu verbinden oder zu erweitern. Auf diese Weise lassen sich auch umfangreiche Leitungsbündel strukturiert ordnen, was insbesondere in technischen Anlagen, Maschinenräumen oder Werkstätten zu mehr Übersichtlichkeit und Sicherheit führt. Die modulare Bauweise erleichtert zudem spätere Anpassungen, Erweiterungen oder Wartungsarbeiten.
Unsere Rohrklemmen bestehen aus hochwertigem, widerstandsfähigem Kunststoff, der besonders langlebig ist. Das Material ist korrosionsbeständig und UV-stabil, sodass die Klemmen sowohl im Innenbereich als auch unter anspruchsvollen Außenbedingungen zuverlässig eingesetzt werden können.
Darüber hinaus überzeugt die praktische Handhabung: Eine leichte, unkomplizierte Montage spart wertvolle Arbeitszeit und vereinfacht Installationen erheblich. Viele Modelle lassen sich werkzeuglos schließen oder schnell nachjustieren, was sie zu einer effizienten und komfortablen Lösung für professionelle Anwender wie auch für Heimwerker macht.
Installationshinweis
Achten Sie darauf, die Rohrklemmen passend zur Rohrgröße auszuwählen. Zu enge Klemmen können das Material beschädigen, zu lose bieten keinen sicheren Halt. Modular aufgebaute Systeme ermöglichen es, Leitungsbündel sauber zu ordnen und bei Bedarf einfach zu erweitern. Für ein optimales Ergebnis sollten die Klemmen in gleichmäßigen Abständen angebracht werden – das sorgt für stabilen Halt, reduziert punktuelle Belastungen und verlängert die Lebensdauer der Leitungen. Besonders in Maschinenräumen oder Industrieanlagen trägt eine durchdachte Leitungsführung zu mehr Sicherheit, Übersicht und Effizienz bei.


Technische Zeichnung & Daten:
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 1 | 28,9 | 37,7 | 15,5 | 24,3 | - | 20 |
| TYP 1 | 35 | 44,5 | 15,6 | 34,8 | - | 25 |
| TYP 1 | 55,5 | 62,5 | 16,1 | 35,1 | - | 40 |
| TYP 1 | 70,0 | 74,2 | 19,0 | 36,4 | - | 50 |
| TYP 1 | 86,9 | 74,2 | 19 | 49,6 | - | 63 |
| TYP 1 | - | - | - | - | - | - |
| TYP 2 | 70,8 | 37,9 | 15,6 | 25,3 | 42,9 | 2 x 20 |
| TYP 2 | 88,6 | 44,6 | 15,7 | 27,8 | 53,9 | 2 x 25 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 3 | 24,5 | 22,5 | 15,8 | 16,9 | - | 8,5 |
| TYP 3 | 33,7 | 29,9 | 15,8 | 24,2 | - | 16 |
| TYP 3 | 38,1 | 32,8 | 15,8 | 25,7 | - | 20 |
| TYP 3 | 42,6 | 38,3 | 15,8 | 27,9 | - | 25 |
| TYP 3 | 49,4 | 43,6 | 15,8 | 31,6 | - | 32 |
| TYP 3 | 112,1 | 113,2 | 24,0 | 68,7 | - | 75 |
| TYP 4 | 65,3 | 30,4 | 15,7 | 23,9 | 39,7 | 2 x 16 |
| TYP 4 | 70,5 | 34,5 | 15,6 | 25,1 | 42,8 | 2 x 20 |
| TYP 4 | 88,8 | 39,9 | 15,7 | 27,5 | 54,3 | 2 x 25 |
| TYP 4 | 104,9 | 43,9 | 15,7 | 31,9 | 62,8 | 2 x 32 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 5.1 | 25,7 | 29,9 | 15,7 | 23,9 | - | 16 |
| TYP 5 / 5.1 | 37,6 | 43,2 | 15,6 | 25,1 | - | 20 |
| TYP 5 / 5.1 | 44,6 | 49,4 | 15,8 | 27,8 | - | 25 |
| TYP 5 | 15,5 | 15,5 | 23,8 | 11,2 | - | 10 |
| TYP 5 | 29,1 | 38,7 | 15,5 | 25 | - | 20 |
| TYP 5 | 44,7 | 53,6 | 15,6 | 30,9 | - | 25 |
| TYP 5 | 44,7 | 53,6 | 15,6 | 30,9 | - | 32 |
| TYP 5 | 55,5 | 63,0 | 15,7 | 35,8 | - | 40 |
| TYP 5 | 72,5 | 76,9 | 18,8 | 39,9 | - | 50 |
| TYP 5 | 88,9 | 90,1 | 18,8 | 45,2 | - | 63 |
| TYP 6 | 131,5 | 129,7 | 24,0 | 68,1 | - | 90 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 7 / 7.1 | 20,7 | 30,6 | 15,4 | 20,6 | - | 15 |
| TYP 7 / 7.1 | 24,8 | 34,3 | 15,5 | 22,5 | - | 18 |
| TYP 7 / 7.1 | 30,1 | 39,5 | 15,6 | 27,4 | - | 22 |
| TYP 7 / 7.1 | 38,1 | 46,4 | 15,5 | 20,2 | - | 28 |
| TYP 8 / 8.1 | 56,1 | 30,8 | 15,5 | 20,2 | 35,1 | 2 x 15 |
| TYP 8 / 8.1 | 65,2 | 33,6 | 15,5 | 22,1 | 39,1 | 2 x 18 |
| TYP 8 / 8.1 | 75,7 | 42,3 | 15,6 | 27,2 | 44,6 | 2 x 22 |
| TYP 8 / 8.1 | 91,6 | 46,6 | 15,6 | 27,3 | 52,0 | 2 x 28 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 9 | 16,7 | 23,4 | 15,4 | 19,7 | - | 10 |
| TYP 9/ 9.1 | 20,0 | 28,0 | 15,5 | 19,97 | - | 12 |
| TYP 9 / 9.1 | 21,7 | 30,1 | 15,7 | 21,4 | - | 15 |
| TYP 9 / 9.1 | 25,4 | 34,2 | 31,0 | 24,1 | - | 18 |
| TYP 9 / 9.1 | 31,0 | 35,1 | 15,7 | 24,1 | - | 22 |
| TYP 10 / 10.1 | 50,0 | 28,1 | 15,5 | 21,0 | 33,1 | 2 x 12 |
| TYP 10 / 10.1 | 57,5 | 31,7 | 15,5 | 22,5 | 35,5 | 2 x 15 |
| TYP 10 / 10.1 | 66,2 | 35,8 | 15,6 | 24,2 | 40,8 | 2 x 18 |
| TYP 10 / 10.1 | 74,8 | 39,2 | 15,6 | 25,9 | 44,9 | 2 x 22 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 11 / 11.1 | 40,1 | 52,2 | 15,7 | 29,2 | - | 28 |
| TYP 11/ 11.1 | 49,1 | 54,6 | 15,7 | 30,8 | - | 35 |
| TYP 12 / 12.1 | 100,1 | 52,3 | 15,7 | 30,3 | 60,1 | 2 x 28 |
| Abmessung | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
| TYP 13 | 25,5 | 29,8 | 15,6 | 23,9 | - | 16 |
| TYP 13 | 23,7 | 25,2 | 14,0 | 25,6 | - | 20 |
| TYP 13 | 27,7 | 28,7 | 14,0 | 27,7 | - | 25 |
| TYP 14 | 65,1 | 30,0 | 15,7 | 23,9 | 22,5 | 16 |
| TYP 14 | 70,5 | 34,7 | 15,5 | 24,2 | 42,0 | 20 |
| TYP 14 | 88,9 | 40,0 | 15,6 | 25,5 | 53,8 | 25 |
|
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
Verantwortliche Person gemäß GPSR
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de/
