Die technische Zeichnung entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technischen Daten".
| Durchmesser | D [mm] | 
|---|---|
| Ø bis 110 mm | 50-110 | 
| Ø bis 135 mm | 50-135 | 
| Ø bis 165 mm | 50-165 | 
| Ø bis 215 mm | 50-215 | 
| Ø bis 270 mm | 50-270 | 
| Ø bis 315 mm | 50-315 | 
| Ø bis 325 mm | 50-325 | 
| Ø bis 380 mm | 50-380 | 
| Ø bis 500 mm | 50-525 | 
VONLIS GmbH, Fabrikstraße 12, 63636 Brachttal, Hessen, Deutschland, info@vonlis.de, https://www.vonlis.de
 
                     
         
         
        
