Bei diesem Produkt handelt es sich um B-WARE.
Das Produkt ist technisch einwandfrei, es weist lediglich Gebrauchsspuren auf, da dieses als Transportschaden oder aus Kundenretoure zu uns zurück kam.
Dieser Rohrlüfter kann dank der Wandplatte direkt an der Wand montiert werden.
Die Technischen Daten, eine Technische Zeichnung und eine Montageanleitung entnehmen Sie bitte dem Reiter "Technische Daten"
Größe | A | B | Ø d1 | C |
---|---|---|---|---|
160 mm | 200 mm | 230 mm | 161 mm | 180 mm |
200 mm | 240 mm | 270 mm | 201 mm | 180 mm |
250 mm | 290mm | 320 mm | 247 mm | 180 mm |
315 mm | 355 mm | 385 mm | 309 mm | 180 mm |
Technische Daten | 160 | 200 | 250 | 315 |
---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 220 / 50 Hz | |||
Frequenz (Hz) | 50 | |||
Leistung (W) | 21 mm | 29 mm | 70 mm | 110 mm |
Lusftzufuhr (m³/h) | 183 | 340 | 800 | 1325 |
Geräuschepegel [db(A)] (W) | 43 | 47 | 48 | 55 |
Schutzklasse (W) | IPX4 | |||
Umdr./Min. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Umgebeungstemperatur | 0°C bis + 40°C |
Montageanleitung:
Durchschnittliche Artikelbewertung